| 回期 | 日 程 | 山 行 内 容 | 体力 | 経験 | 定員 | 会費 |
| No1 | 06/27-28 | 初めての沢遡行 in 沢上谷(ソオレ谷) | ★ | ★ | 終了 | 42,000円 |
| No2 | 07/23-26 | 初めての穂高(奥穂高&北穂高) | ★★ | ★☆ | 〆切 | 80,000円 |
| No3 | 08/08-11 | 穂高縦走(北穂高・奥穂高・前穂高) | ★★ | ★★ | 〆切 | 84.000円 |
| No4 | 08/21-23 | 剣岳~早月尾根 山行 | ★★ | ★★ | 〆切 | 68,000円 |
| No5 | 09/18-20 | 笠ヶ岳 山行 | ★★ | ★☆ | 残少 | 68.000円 |
| No6 | 09/20-23 | 梓川源流域沢紀行(一ノ俣&二ノ俣) | ★★ | ★★ | 中止 | 84,000円 |
| No7 | 10/10-12 | 晩秋の下の廊下山行 | ★☆ | ★☆ | 〆切 | 68,000円 |
| No8 | 10/23-25 | 初冬の穂高(北穂高or奥穂高) | ★★ | ★★★ | 残少 | 68.000円 |
mail//tsugita@go.tvm.ne.jp
http//www.go.tvm.ne.jp/~tsugita/2009top_index.html
❋❋❋