| エンテロウィルス感染症による主要病型とウィルス型 |
| ウィルス型 | ポリオウィルス (1-3型) |
コクサッキーA群 (1-24型) |
コクサッキーB群 (1-6型) |
エコーウィルス (1-34群) |
エンテロウィルス (70,71型) |
| 臨床像 | |||||
| ☆麻痺型ポリオ | +(1,2,3) | +(7) | +(4,6,9,11,30) | +(70,71) | |
| ☆無菌性髄膜炎 | + | +(7,9,11) | +(2,3,5) | + | |
| ☆夏かぜ様症候群 | + | +(21,24) | +(3,5) | +(11,20) | |
| 気道感染症 | + | + | |||
| ☆ヘルパンギーナ | +(2,4,5,6,8,10,16) | +(3) | |||
| ☆手足口病 | +(9,10,16) | +(71) | |||
| 下痢症 | +(4,9) | +(5) | +(5,7,11,14,18) | ||
| *流行性筋痛症 (プロイロディニア) |
+(1〜5) | ||||
| ☆感冒性発疹症 | +(9,16) | +(1,3,5) | +(4,9,16,18) | ||
| 心筋・心膜炎 | +(1〜5) | + | |||
| 新生児(脳・心)感染症 | +(1〜5) | +(11) | |||
| ☆急性出血性結膜炎 | +(24) | +(70,71) |
( )は主として起こすウィルス型、☆は主要病型、*は本邦ではあまりみられない病型である