C3対称性に属する分子


座標

molecule = {
{C, 0.000000000, 0.000000000, -0.440999985},
{C, 0.000000000, 0.000000000, 1.090000033},
{H, 1.033318520, 0.000000000, 1.455333859},
{H, -0.516659558, -0.894880176, 1.455333114},
{H, -0.516659558, 0.894880176, 1.455333114},
{F, 1.303904698, 0.000000000, -0.902000617},
{F, -0.651952747 , 1.129214741, -0.901999693},
{F, -0.651952747, -1.129214741, -0.901999693}
};


指標表

C3

E

C3

C32

A

1

1

1

z,Rz

E(1)

1

w

w2

(x,y) (Rx,Ry)

(x2-y2,xy) (yz,zx)

E(2)

1

w2

w

(x,y) (Rx,Ry)

(x2-y2,xy) (yz,zx)

w=exp(2pi/3)





直積表

C3

A

E(1)

E(2)

A

A

E(1)

E(1)

E(2)

E(2)

E(2)

A

E(1)