C1対称性に属する分子

座標

molecule = {
{F, 0.000000000, 0.000000000, -0.292999983},
{C , 0.000000000 , 0.000000000, 1.090000033},
{Br , 1.822449538 , 0.000000000, 1.734334233},
{C, -0.721720647, -1.250056231, 1.600333043},
{Cl, -0.835329157, 1.446831848, 1.680666304},
{H, -0.205061841, -2.144936724, 1.234999878},
{H, -1.755039305, -1.250055606, 1.234999666},
{H, -0.721720831, -1.250056129, 2.696333004}
};


指標表

C1

E

A

1





直積表

C1

A

A

A