2回戦 9月1日(日) 大町市営
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 蘇 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 武蔵工大二 | 5 | 3 | 3 | 1 | X | 12 |
(五回コールドゲーム)
| 武蔵工大二 | 蘇 南 | |
| バッテリー | 千野、小沢、諏訪−池田 | 狭場、北原、吉村昌−北原、鈴木、北原 |
| 本 塁 打 | 篠田 | |
| 三 塁 打 | 池田2、 | |
| 二 塁 打 | 正村、中野 |
| 守 | 選手名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 打 | 安 | 得 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 |
| C | 大 島 | 二ゴ | 三振 | 投ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A12 | 北 原 | 三振 | 左前 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| @7 | 狭 場 | 二ゴ | 右前 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| G1 | 吉村昌 | 中前 | 二ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| D | 牛 丸 | 投飛併 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| F28 | 鈴 木 | 右前 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| B | 吉 村 | 三振 | 投ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| E | 鎌 田 | 死球 | 右前 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| H | 原 | 投ゴ | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 合 計 | 18 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 守 | 選手名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 打 | 安 | 得 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 |
| F | 寺 西 | 左前 | 右前 | 左前 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 高 橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| G | 馬 瀬 | 犠打 | 三内 | 遊ゴ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| A | 池 田 | 左越3 | 右中3 | 中前 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| D | 藤 本 | 四球 | 中飛 | 右飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| H | 篠 田 | 中前 | 右飛 | 本塁 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | 正 村 | 左越2 | 二ゴ | 左飛 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 小 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| B | 西 尾 | 遊飛 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| R3 | 中 川 | 三ゴ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| C | 中 野 | 左越2 | 左飛 | 中飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| @ | 千 野 | 左飛 | 中前 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 小 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 諏 訪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合 計 | 23 | 12 | 12 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 一回表 | 1番・セカンドゴロ、2番・三振、3番・セカンドフライの三者凡退。 |
| 一回裏 | 1番・レフト前、2番・送りバントで3番のレフトオーバー三塁打で先制。4番・四球出塁後すぐ盗塁 を決め一死二、三塁から5番がセンター前にタイムリー。続く6番もレフトオーバーの二塁打を放ち 3点目。外野からの返球がもたつく間に一塁ランナーも生還。打者も三塁まで。7番はショートフライ に倒れるも8番にもレフトオーバーの2塁打が出て5点目。 |
| 二回表 | 先頭の4番・センター前ヒットで出塁も5番の送りバントが投手への小フライになってダブルプレー。 6番にライト前ヒットが出たが7番は三振。 |
| 二回裏 | 1番・ライト前。2番の時、捕手がボールを後逸、二塁までランナーが進んだ後、2番・三塁への バントヒットで無死一、三塁から3番が右中間三塁打を放ち二者生還。無死三塁からバッテリー ミスがでてもう1点。ここで投手が替わり、4、5、6番は凡退。 |
| 三回表 | 先頭の8番・死球にて出塁。9番の送りバントは失敗、1番・三振の後、二死一塁から2番・レフト前、 3番ライト前と連続ヒットで満塁としたが4番はセカンドゴロに倒れる。 |
| 三回裏 | 先頭の7番死球にて出塁し替わったランナーがすかさず盗塁。一死後、9番がセンター前タイムリー。 1番もレフト前にはじき返して一死一、三塁。2番のショートゴロ併殺崩れの間に1点追加。 残ったランナーが二塁に盗塁を決め3番のセンター前にて生還。11点目。 |
| 四回表 | 武工大二、この回からピッチャー小沢君に交代し、5、6、7番を三者凡退に打ち取る。 |
| 四回裏 | 先頭の5番の打球は左中間を抜けてフェンスまで。俊足を活かしたランニングホームランで12点目。 |
| 五回表 | 武工大二のピッチャーは諏訪君に交替。ライト前ヒットで出塁した8番は二盗を試みたが キャッチャーからの好返球で余裕のタッチアウト。続く9番・三振、1番・ピッチャーゴロでゲームセット。 |
