《2024年》
さわんど駐車場 各バス亭の停車箇所 |
特急バス 松本〜平湯・高山の 時刻・料金表示 |
濃飛バス 高山〜平湯・新穂高の 路線バス時刻 |
空路アクセス 信州まつもと空港の 時刻・アクセス |
さわやか信州号 東京・大阪・長野から の運行時間 |
目安の料金です。アルプスエリア全体の料金・区間距離表は こちら をご覧下さい。
区 間 | バス料金 | (往復料金) | 所 要 | タクシー料金 | 所 要 | |
松 本〜新島々 | 電車710円 | 30分 | 6,600円 | 26分 | 良波芳隆 | |
松 本〜上高地 | 4,000円 | - | 30+65分 | 19,900円 | 74分 | [電車+バス] |
新島々〜上高地 | 2,550円 | - | 65分 | 15,300円 | 48分 | |
沢 渡〜上高地 | 1,500円 | (2,800円) | 26分 | 5,200円 | 21分 | タクシー大正池迄は3,900円 |
あかんだなP〜上高地 | 1,500円 | (2,800円) | 25分 | ※7,280円 | 19分 | ※安房峠道路料金を加算 |
新島々〜白骨温泉 | 1,550円 | (-----円) | 57分 | 11,700円 | 37分 | 沢渡BTで乗換 |
松 本〜白骨温泉 | 2,260円 | (-----円) | 30+57分 | 18,000円 | 63分 | 新島々・沢渡BTで乗換 |
新島々〜乗鞍高原 | 1,350円 | (-----円) | 47分 | 12,300円 | 35分 | 乗鞍高原とは[観光センター] |
新島々〜乗鞍山頂 | 3,400円 | - | 47+50分 | 21,800円 | 80分 | 乗鞍山頂とは[畳平] |
乗鞍高原〜乗鞍山頂 | 2,050円 | - | 50分 | ※9,700円 | 45分 | ※別途 駐車料・環境税必要 |
平 湯〜乗鞍山頂 | -----円 | (-----円) | 60分 | ※9,700円 | 57分 | ※別途 駐車料・環境税必要 |
上高地〜白骨温泉 | 2,190円 | - | 36分 | 7,200円 | 29分 | 沢渡BTで乗換 |
上高地〜乗鞍高原 | 2,250円 | - | 60分 | 12,500円 | 41分 | 沢渡BTで乗換 |
沢 渡〜中の湯 | 1,100円 | - | 12分 | 3,600円 | 9分 | (冬期 上高地への入山時) |
沢 渡〜焼岳登山口 | - | - | - | 5,400円 | 19分 | (登山口駐車禁止) |
上高地〜焼岳登山口 | - | - | - | 4,700円 | 22分 | (登山口駐車禁止) |
「焼岳登山口」とは〔新中の湯ルート登山口〕のこと |